Résultats 2006


  1. Résultats des listes
  2. Résultats des candidats
  3. Résultats communales 2000
Communales 2006 - résultats des listes
% 2006 % 2000 Sièges 2006 Sièges 2000 Voix 2006 Voix 2000
2 ECOLO 28,38 26,17 +2,21 9 8 +1 5.044 3.941
3 P.S. 13,16 - - 3 - - 2.339
10 MRiC 35,94 - - 12 - - 6.389
11 ICH 15,04 - - 4 - - 2.673
12 LLN 7,49 - - 1 - - 1.331
PSC - 12,96 - - 3 - 1.952
L.B.-I.C. - 45,07 - - 14 - 6.787
D.N. - 15,80 - - 4 - 2.379
Total 29 29 17.776 15.059

% 2006 % 2000 2006 2000
Participation 92,28 89,89 18.502 16.076
Blancs ou nuls 3,92 6,33 726 1.017
Valables 17.776 15.059
Inscrits 20.049 17.885

Résultats des candidats

2 - ECOLO Complet : 1/1 commune
Elus titulaires Voix I II III N° Siège
1 ROLAND Jean-Luc 2.637 1.902 4.539 4.808 1
2 LECHARLIER Cécile 685 3.854 4.539 954 2
3 DA CAMARA GOMES David 259 954 1.213 3
4 BEAUCLERCQ-JANSSENS Patricia 280 280 9
6 GUILMOT Yolande 286 286 8
7 SUAREZ BOCK Alexandro 386 386 6
14 THIBAUT-KERVYN Claire 438 438 4
28 de BEER de LAER Hadelin 321 321 7
29 VANDERGUCHT Claude-Marie 411 411 5
Elus suppléants Voix I II III N° sup.
5 DUPONCHEEL Jacques 269 269 2
8 BECKERS Martine 212 212 6
9 LEBON Jean-Pierre 178 178 10
10 ANDRIES Mireille 270 270 1
11 WATTIEZ Rudy 126 126 15
12 FRENAY-DEBOUVRY Jacqueline 220 220 5
13 SPIERKEL Jacques 117 117 17
15 REID Alasdair 165 165 12
16 GERADIN Sara 211 211 7
17 HUENS Patrick 91 91 19
18 DEDAVE Francine 184 184 9
19 LAIGNEAUX Pierre 240 240 3
20 EVRARD Béatrice 174 174 11
21 GASTMANS Bernard 136 136 14
22 MALFAIT Carine 140 140 13
23 DEWELLE Yves 121 121 16
24 HUGON Claire 239 239 4
25 ROUSSEAU Christian 91 91 20
26 FONCEA-LADURON Marie 195 195 8
27 SKARLIDIS Vassilios 104 104 18
3 - P.S. Complet : 1/1 commune
Elus titulaires Voix I II III N° Siège
1 BENTHUYS Jacques 672 834 1.506 1
2 GALBAN-LECLEF Annie 600 600 2
29 PAQUAY Jean-Marie 261 261 3
Elus suppléants Voix I II III N° sup.
3 WILLEMS Viviane 250 250 2
4 SOMVILLE Philippe 175 175 4
5 SANGARA Baudouin 257 257 1
6 LIVYNS Marie-Noëlle 117 117 14
7 SIMON Isabelle 163 163 6
8 SPEHL Pierre 89 89 19
9 HERENT Marie-Claire 144 144 8
10 SWINNEN Carine 155 155 7
11 HAULOTTE Jean-Marie 134 134 11
12 TOBON Rita 132 132 12
13 COULIBALY Fatou 166 166 5
14 CHABOTAUX André 68 68 25
15 GOFFIN Michel 115 115 15
16 COPPE Paméla 78 78 22
17 LÉTÉ Noëlla 119 119 13
18 BRYNAERT Raphaël 77 77 23
19 JADOT Chantal 79 79 21
20 FOCANT André 100 100 17
21 LECLERCQ Etienne 100 100 18
22 MOUTEAU-RONCK Odette 70 70 24
23 SNEESSENS Thierry 136 136 10
24 HOUTART François 220 220 3
25 LEMAIRE Marie-Paule 89 89 20
26 DRICOT Guillaume 65 65 26
27 OUAHIB El Mostapha 140 140 9
28 BARBIEUX-BODEUX Nelly 102 102 16
10 - MRiC Complet : 1/1 commune
Elus titulaires Voix I II III N° Siège
1 OTLET Jacques 3.871 2.026 5.897 4.886 1
2 ANDRÉ-LEONARD Anne 1.027 4.870 5.897 16 2
3 PIRET-GÉRARD Patrick 973 16 989 4
4 MAYNÉ Luc 1.099 1.099 3
6 PIRON André 719 719 5
7 ROOBROUCK-VANDENBORREN Nelly 464 464 8
8 LADURON Bernard 541 541 7
9 KAISIN Bénédicte 438 438 9
10 DESSY Pierre 427 427 10
17 DUMONT Bérengère 377 377 12
18 TOURNAY Michel 427 427 11
29 TILKIN Raphaël Christian 562 562 6
Elus suppléants Voix I II III N° sup.
5 ASTIFO-CHACHAN Lina 194 194 13
11 VAN WAAS-GOOSSENS Anne 244 244 10
12 de THOMAZ de BOSSIERRE Guy 310 310 5
13 LAMBERT-MOERMANS Martine 317 317 3
14 TIGEL POURTOIS Julien 355 355 1
15 SCHROEDERS Nancy 333 333 2
16 NSHIMIRIMANA Deogratias 156 156 14
19 VIERSET-LAKIERE Michèle 139 139 16
20 DEPREZ Guy 314 314 4
21 BEN EL MOSTAPHA Najate 258 258 8
22 JANSSENS-GOSSET Annette 208 208 12
23 LECOMTE Brigitte 148 148 15
24 PIROTTE-BALLEGEER Marie-Christine 226 226 11
25 GILIS Alexandre 137 137 17
26 BONTE Georgette 249 249 9
27 LIÉTAR Bernard 272 272 7
28 DELVAUX Gina 299 299 6
11 - ICH Complet : 1/1 commune
Elus titulaires Voix I II III N° Siège
1 du MONCEAU Cédric 1.057 698 1.755 1
2 OLEFFE Jeanne-Marie 690 690 2
3 JACOB Benoît 467 467 3
6 MULLER Thierry 450 450 4
Elus suppléants Voix I II III N° sup.
4 MISENGA BANYINGELA Monique 314 314 1
5 WERY François 219 219 5
7 BOSSUT Nicolas 147 147 13
8 GOUGNARD-GODFRIN Josette 283 283 3
9 CHAIDRON Anne 178 178 9
10 VAN LAETHEM Patrick 152 152 12
11 THERER-HEYMANS Carine 219 219 6
12 MARCHAL-CORSWAREM Isabelle 101 101 19
13 MONTENS d’OOSTERWYCK Geoffroy 76 76 24
14 LAMBERT-LEWALLE Marie-Pierre 231 231 4
15 MERCENIER Jean-Louis 134 134 16
16 STEFFENS Nadine 86 86 23
17 VERDEYEN Thierry 91 91 20
18 NEIRYNCK Cécile 57 57 25
19 GOVAERT Roland 89 89 21
20 WATHELET-VANDAMME Patricia 136 136 15
21 ROOBROUCK Joseph 110 110 18
22 BONAERT-HANQUET Monique 126 126 17
23 TAYBI Abdellah 176 176 10
24 LECAT-BOLLEN Monique 187 187 8
25 RAMBOUX Aurélie 139 139 14
26 HEUSE-VARZSAK Irène 160 160 11
27 BROUILLARD Jean-François 89 89 22
28 SKA Albert 188 188 7
29 ROCH Max 288 288 2
12 - LLN Complet : 1/1 commune
Elus titulaires Voix I II III N° Siège
1 REGINSTER Jacky 293 189 482 1
Elus suppléants Voix I II III N° sup.
2 KAPITA KAMBA-N’SOKO Martine 186 186 2
3 LEONARD Walter 96 96 7
4 CHAMPION-AZORNE Paule 76 76 11
5 CALAPRISTI Christine 87 87 9
6 JACQUET Cédric 94 94 8
7 DESERRANNO-DELVENNE Marie-Jeanne 68 68 15
8 MERTENS François 53 53 20
9 DUQUÉ Francis 102 102 4
10 MORENO FIGUEROA Tirzah 62 62 18
11 CHAMPAGNE Maurice 46 46 25
12 BAVEYE-TOURNEBOEUF Catherine 97 97 5
13 DELVAUX Dominique 41 41 27
14 DE COSTER Adeline 97 97 6
15 ATTANJAOUI-OUKACH Fatima 71 71 13
16 RODRIGUEZ LOPEZ Elsa 52 52 21
17 CHAUDOIR Geoffrey 50 50 23
18 CORNET-FRANCOIS Claudine 40 40 28
19 BIRAL François 70 70 14
20 TILL Claudine 63 63 17
21 DEMEDTS Daniel 52 52 22
22 HICORNE-MARIQUE Brigitte 60 60 19
23 LEPAGE José 74 74 12
24 ROUSSEAU Didier 49 49 24
25 CHARLIER Martine 46 46 26
26 GERARD Michelle 77 77 10
27 SWAELENS Kristina 64 64 16
28 LABARRE Bernard 115 115 3
29 van STEENBERGHE Yves 313 313 1
Légende
I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d’éligibilité.
II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.
III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.
N° Siège Désignation et classement des élus.
N° sup. Classement des élus.
Informations additionelles
A Nombre de sièges attribués à la liste 9
B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.491
C Total des bulletins marqués en faveur d’un ou plusieurs candidats 3.553
F Chiffre électoral de la liste (B + C) 5.044
G Chiffre d’éligibilité (F * A) / (A + 1) 4.539
H Demi-pot titulaires ((A * B) / 2) 6.709
Retour résultats ECOLO P.S. MRiC ICH LLN Retour au sommaire