Résultats 2012

  1. Résultats des listes
  2. Résultats des candidats
  3. Résultats communales 2006
Communales 2012 - résultats des listes
% 2012 % 2006 % Sièges 2012 Sièges 2006 Voix 2012 Voix 2006
2 ECOLO 30,82 28,38 +2,45 10 9 +1 5.596 5.044
3 P.S. 14,05 13,16 - 4 3 +1 2.550 2.339
10 OLLN 2.0 35,94 - - 12 - - 6.174
11 Avenir 15,97 - - 5 - - 2.673
12 Pirates 5,16 - - - - - 936
ICH - 15,04 - - 4 - 2.673
MRiC - 35,94 - - 12 - 6.389
LLN   7,49 - - 1 - 1.331
Total 31 29 18.155 17.776

% 2012 % 2006 2012 2006
Participation 87,96 92,28 19.056 18.502
Blancs ou nuls 4,73 3,92 901 726
Valables 18.155 17.776
Inscrits 21.664 20.049

Résultats des candidats

1 - ECOLO

Nr Titulaires votes  %  I  II  III  IV  V
1 ROLAND Jean-Luc 2.130 23,01% 2.957 5.087 7.668 1
2 LECHARLIER Cécile 714 7,71% 4.373 5.087 3.295 2
3 da CÂMARA GOMES David 474 5,12% 3.295 3.769 0 3
4 GUILMOT Yolande 326 3,52% 0 326 0 6
5 DUPONCHEEL Jacques 241 2,60% 0 241 0 2
6 JANSSENS Patricia 222 2,40% 0 222 0 4
7 DELVAUX Philippe 194 2,10% 0 194 0 8
8 LAURENT Anne-Sophie 263 2,84% 0 263 0 1
9 VANDEN EEDE Stéphane 178 1,92% 0 178 0 10
10 GÉRADIN Sara 231 2,50% 0 231 0 3
11 LAIGNEAUX Pierre 282 3,05% 0 282 0 9
12 STAMANNE Valérie 196 2,12% 0 196 0 7
13 NETOUR Mikael 94 1,02% 0 94 0 21
14 HUGON Claire 315 3,40% 0 315 0 7
15 SPIERKEL Jacques 110 1,19% 0 110 0 19
16 MOYSE Lucette 271 2,93% 0 271 0 10
17 WATTIEZ Rudy 136 1,47% 0 136 0 16
18 CHANTRY Julie 303 3,27% 0 303 0 8
19 SIAM Aladin 117 1,26% 0 117 0 18
20 EVRARD Béatrice 155 1,67% 0 155 0 13
21 DEWELLE Yves 133 1,44% 0 133 0 17
22 JOACHIM Isabelle 182 1,97% 0 182 0 9
23 ANNET Sébastien 166 1,79% 0 166 0 11
24 EL MOKHTARI Imane 212 2,29% 0 212 0 5
25 GASTMANS Bernard 158 1,71% 0 158 0 12
26 RIGOT-DE GROEVE Anita 154 1,66% 0 154 0 14
27 KEMPENEERS Yves 99 1,07% 0 99 0 20
28 LEGRAND Natacha 205 2,21% 0 205 0 6
29 BLONDIAU Xavier 149 1,61% 0 149 0 15
30 THIBAUT-KERVYN Claire 396 4,28% 0 396 0 5
31 de BEER de LAER Hadelin 452 4,88% 0 452 0 4
Informations additionnelles http://elections2012.wallonie.be/results/images/spacer.gif
A Nombre de sièges attribués à la liste 10
B Total des bulletins marqués en tête de liste 2.125
C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 3.471
F Chiffre électoral de la liste (B + C) 5.596
G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 5.087
H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 10.625

2 - P.S.

Nr Titulaires Votes  %  I  II  III  IV  V
1 GALBAN - LECLEF Annie 802 15,18% 1.238 2.040 130 1  
2 BEAUSSART Michel 223 4,22% 130 353 0 2  
3 SWINNEN Carine 238 4,50% 0 238 0   1
4 PAQUAY Jean-Marie 299 5,66% 0 299 0 4  
5 COUGNON Amélie 126 2,38% 0 126 0   14
6 GOFFIN Michel 165 3,12% 0 165 0   9
7 COULIBALY Fatou 221 4,18% 0 221 0   3
8 BEN EL MOSTAPHA Abdelkhalek 222 4,20% 0 222 0   2
9 WILLEMS Viviane 200 3,78% 0 200 0   4
10 LAURENT Luc 119 2,25% 0 119 0   17
11 TOBON Rita 135 2,55% 0 135 0   13
12 DRICOT Guillaume 79 1,49% 0 79 0   23
13 LIVYNS Marie-Noëlle 79 1,49% 0 79 0   24
14 JASSOGNE Christian 91 1,72% 0 91 0   19
15 KAPITA KAMBA Martine 192 3,63% 0 192 0   5
16 SNEESSENS Thierry 153 2,89% 0 153 0   10
17 SIMON Isabelle 123 2,33% 0 123 0   16
18 MVUMBI PHASI Gaston 173 3,27% 0 173 0   6
19 ARQUIN Christiane 82 1,55% 0 82 0   21
20 FUMBA Gabriel 125 2,37% 0 125 0   15
21 CORNU - ETIENNE Josiane 71 1,34% 0 71 0   27
22 IFANGA Roland 140 2,65% 0 140 0   11
23 LETE Noëlla 82 1,55% 0 82 0   22
24 MARCHAL Jean-Yves 137 2,59% 0 137 0   12
25 LETELLIER Martine 86 1,63% 0 86 0   20
26 MOONS Frederik 168 3,18% 0 168 0   8
27 SNYCKERS - DE MEYER Nadine 79 1,49% 0 79 0   25
28 TAYBI Driss 173 3,27% 0 173 0   7
29 LEMAIRE Marie-Paule 117 2,21% 0 117 0   18
30 TRIEST Vincent 74 1,40% 0 74 0   26
31 BENTHUYS Jacques 311 5,88% 0 311 0 3  
http://elections2012.wallonie.be/results/images/spacer.gif
Informations additionnelles
A Nombre de sièges attribués à la liste 4
B Total des bulletins marqués en tête de liste 684
C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 1.866
F Chiffre électoral de la liste (B + C) 2.550
G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 2.040
H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 1.368

Légende Retour au sommaire

 

12 - OLLN 2.0

Nr Titulaires Votes  %  I  II  III  IV  V
1 OTLET Jacques 2.814 18,98% 2.885 5.699 6.949 1  
2 KAISIN-CASAGRANDE Bénédicte 779 5,25% 4.920 5.699 2.029 2  
3 JACQUET Cédric 588 3,97% 2.029 2.617 0 3  
4 TIGEL POURTOIS Julien 625 4,22% 0 625 0 5  
5 CABRIC Kristina 432 2,91% 0 432 0   2
6 PIRON André 612 4,13% 0 612 0 6  
7 ROOBROUCK-VANDENBORREN Nelly 492 3,32% 0 492 0 11  
8 LIÉTAR Bernard 391 2,64% 0 391 0   5
9 SCHROEDERS Nancy 494 3,33% 0 494 0 10  
10 DESSY Pierre 504 3,40% 0 504 0 9  
11 WIRTZ Manon 633 4,27% 0 633 0 4  
12 LAPORTE Charles 319 2,15% 0 319 0   9
13 LOURTIE-ANTOINE Marie-Ange 417 2,81% 0 417 0   3
14 de THOMAZ de BOSSIERRE Guy 348 2,35% 0 348 0   7
15 CHAIDRON-VANDER MAREN Anne 457 3,08% 0 457 0   1
16 VAN der MAREN Nicolas 570 3,84% 0 570 0 7  
17 TOURNAY Karin 411 2,77% 0 411 0   4
18 LEONARD Walter 264 1,78% 0 264 0   10
19 JAMET-DUPONT Béatrice 215 1,45% 0 215 0   14
20 BIDOUL Dominique 460 3,10% 0 460 0 12  
21 BILLIARD-GONZALEZ Caroline 193 1,30% 0 193 0   18
22 MAMBOURG Philippe 191 1,29% 0 191 0   19
23 PLANTIN-CARRENARD-VAN HACHT Pascale 194 1,31% 0 194 0   17
24 VANDENBERGEN Denis 264 1,78% 0 264 0   11
25 TASSON-ALEXANDRE Corinne 250 1,69% 0 250 0   12
26 RIGOT Christian 199 1,34% 0 199 0   15
27 VIERSET Michèle 196 1,32% 0 196 0   16
28 BONTE Georgette 246 1,66% 0 246 0   13
29 DEPREZ Guy 340 2,29% 0 340 0   8
30 DANI Mia Nazmije 359 2,42% 0 359 0   6
31 PIRET-GERARD Patrick 569 3,84% 0 569 0 8  
http://elections2012.wallonie.be/results/images/spacer.gif
Informations additionnelles
A Nombre de sièges attribués à la liste 12
B Total des bulletins marqués en tête de liste 1.639
C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 4.535
F Chiffre électoral de la liste (B + C) 6.174
G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 5.699
H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 9.834

Légende Retour au sommaire

 

13 - Avenir

Nr Titulaires Votes  %  I  II  III  IV  V
1 du MONCEAU Cedric 1.117 15,17% 1.230 2.347 0 1  
2 OLEFFE Jeanne Marie 540 7,33% 0 540 0 3  
3 JACOB Benoît 574 7,79% 0 574 0 2  
4 MISENGA BANYINGELA Monique 329 4,47% 0 329 0 5  
5 LAMBERT-LEWALLE Marie-Pierre 341 4,63% 0 341 0 4  
6 THERER-HEYMANS Carine 233 3,16% 0 233 0   2
7 DEKEYZER Sébastien 219 2,97% 0 219 0   5
8 DI MARZIO Angelo Domenico 212 2,88% 0 212 0   6
9 BRACKÉ Guy 85 1,15% 0 85 0   26
10 COURBET Vincent 135 1,83% 0 135 0   20
11 MARISCAL-SOHET Anne-Françoise 229 3,11% 0 229 0   3
12 NOËL Didier 193 2,62% 0 193 0   9
13 MARCHAL-CORSWAREM Isabelle 161 2,19% 0 161 0   16
14 GAUX Michaël 130 1,77% 0 130 0   22
15 MALENGREAU Jérémie 176 2,39% 0 176 0   12
16 VERMEIREN Emilie 196 2,66% 0 196 0   8
17 TAYBI Abdellah 201 2,73% 0 201 0   7
18 LECAT-BOLLEN Monique 226 3,07% 0 226 0   4
19 de DORLODOT Benoît 156 2,12% 0 156 0   17
20 FRASELLE Nadine 134 1,82% 0 134 0   21
21 RENNESON Jacques 114 1,55% 0 114 0   24
22 LEPOUR Delphine 175 2,38% 0 175 0   13
23 SELVAIS Bernard 94 1,28% 0 94 0   25
24 HABIMANA NYIRASUGIRA Viviane 175 2,38% 0 175 0   14
25 GENICOT Catherine 124 1,68% 0 124 0   23
26 HEUSE-MAESEN Anne 257 3,49% 0 257 0   1
27 VAN LAETHEM Patrick 149 2,02% 0 149 0   19
28 GOUGNARD-GODFRIN Josette 186 2,53% 0 186 0   10
29 ROCH Carine 182 2,47% 0 182 0   11
30 VANDERSTICHELEN-GUYOT Florence 156 2,12% 0 156 0   18
31 HUBENS Gilles 165 2,24% 0 165 0   15
http://elections2012.wallonie.be/results/images/spacer.gif
Informations additionnelles
A Nombre de sièges attribués à la liste 5
B Total des bulletins marqués en tête de liste 492
C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 2.407
F Chiffre électoral de la liste (B + C) 2.899
G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) 2.415
H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 1.230

Légende Retour au sommaire

 

7 - Pirates

Nr Titulaires Votes  %  I  II  III  IV  V
1 DRICOT Lionel 162 21,04% - - - -  
2 DEPAUW Valérie 114 14,81% - - - -  
3 THAYSE Michel 95 12,34% - - - -  
4 NEUWELS Fabienne 63 8,18% - - - -  
5 MINNE Frédéric 48 6,23% - - - -  
6 LANTSOGHT Sophie 54 7,01% - - - -  
7 GOFFIN Alexandre 70 9,09% - - - -  
8 WOITRIN Sabine 68 8,83% - - - -  
9 WILMET Antoine 96 12,47% - - - -  
http://elections2012.wallonie.be/results/images/spacer.gif
Informations additionnelles
A Nombre de sièges attribués à la liste 0
B Total des bulletins marqués en tête de liste 582
C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats 354
F Chiffre électoral de la liste (B + C) 936
G Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) -
H (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 -
Légende
I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d’éligibilité.
II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.
III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.
IV Désignation et classement des élus titulaires.
V Désignation et classement des élus suppléants.